青科大公寓服务中心
  新闻中心 more >
学校在山东省“公寓的故事”... 12/21
“协同育人,创一流公寓”公... 11/25
副校长李勇调研一流公寓建设 11/11
公寓服务中心开展夜间查寝工作 10/02
倡议书 09/28
积极学习,坚固防守--学生处... 03/24
学生处公寓中心召开2020年重... 03/18
众志成城 抗击疫情--学生处领... 02/17
2019年第三届吉荣杯“公寓的... 01/09
学生处公寓中心荣获“青岛高... 01/02
  通知公告 more >
2020年冬季学生宿舍卫生安全秩...
学生处公寓2019年非事业编制考...
12月25日学生宿舍冬季安全专项...
辅导员进宿舍及晚归人数(第14、...
辅导员进宿舍及晚归人数(第16周...
辅导员进宿舍及晚归人数(第14、...
【学院抽查】2019下学期第十五...
【学院抽查】2019下学期第十四...
  通知公告
当前位置: 公寓首页 > 通知公告 > 正文
2018年春季学生宿舍检查结果通报
2018/04/04 14:45  
2018年春季学生宿舍检查结果(2018.3.22)
学院 抽查宿舍数 平均分 2017级 2016级 2015级 2014级
材料学院 59 78.28 84.67 87.88 69.85 69
高分子学院 107 76.92 84.54 77.52 77.27 66.92
海洋学院 46 79 80.62 79.17 83.25 74.62
化工学院 100 78.41 83.04 75 80.48 74.78
化学院 78 78.32 84.19 83.5 79.58 64.39
环境学院 46 80.57 83.55 84.08 78.42 76.09
应用技术学院 14 67.21 —— —— —— 67.21
传播学院 53 67.45 74.57 64.23 60.64 67.18
法学院 28 75.21 83.71 80.63 80.83 53.33
机电学院 213 80.31 80.53 79.16 76.44 71.06
经管学院 110 82.93 83.77 83.91 82.56 80.77
数理学院 31 82.29 —— 81.62 85.22 80.33
体育学院 11 72.36 83 50.67 74 82.33
外国语学院 44 79.86 76.64 82.93 78.11 77.5
信息学院 118 75.14 75.29 82.06 69.23 70.62
艺术学院 70 72.15 84.83 80.22 74.41 50.41
中德科技学院 42 61.69 79.09 58.18 44.44 61.9
中德双元学院 5 86.6 86.6 —— —— ——
自动化学院 126 78.52 81.53 79.73 83.3 68.9
高密校区 374 81.45 —— —— —— ——

 

关闭窗口